第13届“希望英语杯”全国青少年英语口语大赛宁乡赛区入围决赛名单
第13届“希望英语杯”全国青少年英语口语大赛宁乡赛区入围决赛名单
通知一: 决赛赛前强训通知
各参赛学校及选手:
应部分选手和家长要求,大赛组委会将举办决赛赛前强化训练,内容为看图说话、命题演讲指导和交际对话。
入围选手本着家长支持,本人自愿的原则报名参加。
报名截止5月9日。
初中组:5月9日上午9:00开始培训
小学组:5月9日下午14:00开始培训
报名电话:0731- 87871678
报名地址:宁乡县希望英语培训学校(一环路与花明路交汇处,花明北路156号)
全国青少年英语口语大赛宁乡赛区组委会
2015年4月29日
通知二: 决赛赛程
时间: 2015年5月31日 (各校具体比赛时间段再另行通知)
地点:宁乡候旨学校
评委:每间考场评委3人
决赛形式:
1、规定命题演讲
(抽签选题,选手有5分钟时间准备,演讲不超2分钟;选手可参考大赛辅导资料中看图说话部分。)
2、现场问答(就演讲内容提问)
(选手家长可现场观摩决赛现况。)
全国青少年英语口语大赛宁乡赛区组委会
2015年4月29日
热烈祝贺下列选手顺利进入全县总决赛!
年级 | 考号 | 姓名 | 学校 | 辅导老师 |
一 | 1001 | 武宁星 | 百灵鸟小学 | 何青 |
一 | 1003 | 彭相宁 | 百灵鸟小学 | 何青 |
一 | 1007 | 孟晴朗 | 百灵鸟小学 | 何青 |
一 | 1009 | 黄宇绮 | 百灵鸟小学 | 何青 |
一 | 1020 | 唐密果 | 百灵鸟小学 | 周广 |
一 | 1021 | 喻慧翔 | 候旨学校 | 吴赛军 |
一 | 1023 | 龚世勋 | 候旨学校 | 吴赛军 |
一 | 1038 | 刘俊莹 | 金海实小 | 欧阳霞 |
一 | 1042 | 刘锦婕 | 金海实小 | 欧阳霞 |
一 | 1048 | 周诗蕊 | 金海实小 | 欧阳霞 |
一 | 1055 | 肖诚成 | 金砺小学 | 蔡爱平 |
一 | 1056 | 胡盛鑫 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1062 | 何英智 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1063 | 肖靖瑶 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1069 | 袁思琪 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1077 | 沈新宇 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1078 | 余彭粤 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1081 | 李思洁 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1083 | 章琳 | 金砺小学 | 刘双洪 |
一 | 1091 | 谭钰婷 | 金砺小学 | 喻潇潇 |
一 | 1093 | 李芯茹 | 金砺小学 | 喻潇潇 |
一 | 1105 | 王壹琢 | 玉潭中学 | 黄珊珊 |
一 | 1109 | 罗诗琪 | 玉潭中学 | 黄珊珊 |
一 | 1112 | 周嘉宜 | 玉潭中学 | 黄珊珊 |
一 | 1122 | 娄雅妍 | 金砺小学 | 蔡爱平 |
二 | 2007 | 陈楚怡 | 百灵鸟小学 | 张林 |
二 | 2012 | 朱耀平 | 百灵鸟小学 | 张林 |
二 | 2018 | 孙巧恣 | 百灵鸟小学 | 张林 |
二 | 2019 | 姜姝晨 | 百灵鸟小学 | 张林 |
二 | 2020 | 罗楚辉 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2022 | 彭畅 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2023 | 罗亮 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2024 | 杨婕 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2025 | 张馨宇 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2029 | 唐嘉琪 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2030 | 易湘雅 | 百灵鸟小学 | 周广 |
二 | 2037 | 徐俐华 | 候旨学校 | 肖碧华 |
二 | 2039 | 夏佩 | 候旨学校 | 肖碧华 |
二 | 2045 | 朱凡 | 候旨学校 | 肖碧华 |
二 | 2046 | 马翔宇 | 金海实小 | 杨丹 |
二 | 2048 | 刘诗琪 | 金海实小 | 杨丹 |
二 | 2051 | 温静雯 | 金海实小 | 杨丹 |
二 | 2072 | 王闵儿 | 金海实小 | 杨丹 |
二 | 2073 | 陈婧 | 金海实小 | 杨丹 |
二 | 2084 | 范一满 | 金砺小学 | 李瑶 |
二 | 2086 | 王紫涵 | 金砺小学 | 李瑶 |
二 | 2088 | 王佳艺 | 金砺小学 | 李瑶 |
二 | 2097 | 龚宇轩 | 金砺小学 | 李瑶 |
二 | 2100 | 吴洁 | 玉潭中学 | 武芳 |
二 | 2102 | 喻润中 | 玉潭中学 | 武芳 |
二 | 2106 | 钟知诺 | 玉潭中学 | 喻李 |
二 | 2108 | 彭胤杰 | 玉潭中学 | 喻李 |
二 | 2109 | 宋婧仪 | 玉潭中学 | 喻李 |
二 | 2111 | 宋浩然 | 玉潭中学 | 喻李 |
二 | 2112 | 陈镈 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2114 | 陈嘉 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2125 | 杨雅月 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2137 | 姜心怡 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2139 | 张颜 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2140 | 张竞宇 | 金砺小学 | 张莲 |
二 | 2144 | 李筱研 | 金海实小 | 杨丹 |
三 | 3001 | 郑子墨 | 百灵鸟小学 | 肖导峰 |
三 | 3004 | 罗倩怡 | 百灵鸟小学 | 肖导峰 |
三 | 3010 | 王孜 | 百灵鸟小学 | 肖导峰 |
三 | 3013 | 刘璐 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3016 | 李玲珑 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3018 | 颜李双剑 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3019 | 盛礼昊 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3023 | 王润仪 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3027 | 杨义珊 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3030 | 邹湉靓 | 滨江小学 | 姜英剑 |
三 | 3048 | 高依林 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3051 | 邓苏纯 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3061 | 尹佳琦 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3064 | 邱文丽 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3070 | 张娜拉 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3080 | 姚风顺 | 滨江小学 | 孙广林 |
三 | 3085 | 胡晔 | 东城学校 | 袁晓霞 |
三 | 3096 | 彭鹏舟 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3097 | 姜莹 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3099 | 王美龄 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3100 | 蔡婷 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3106 | 秦逸龙 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3120 | 黄湘宇 | 候旨学校 | 吴赛军 |
三 | 3121 | 夏一凡 | 回龙铺中小 | 徐锦花 |
三 | 3131 | 肖琼 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3135 | 邓佳瑞 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3137 | 陈紫涵 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3138 | 廖有为 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3142 | 肖一凡 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3146 | 蒋御 | 金海实小 | 易娜 |
三 | 3152 | 杨浩 | 金海实小 | 张波 |
三 | 3160 | 姜帆 | 金砺小学 | 张丽莎 |
三 | 3162 | 夏欣 | 金砺小学 | 张丽莎 |
三 | 3176 | 左思琳 | 金砺小学 | 张丽莎 |
三 | 3179 | 高雅涵 | 金砺小学 | 张丽莎 |
三 | 3183 | 邹京 | 金砺小学 | 张丽莎 |
三 | 3212 | 邱媚 | 金砺小学 | 周甜 |
三 | 3218 | 彭静雯 | 金砺小学 | 周甜 |
三 | 3222 | 高梓曦 | 金砺小学 | 周甜 |
三 | 3230 | 谢欣怡 | 金砺小学 | 周甜 |
三 | 3233 | 张丁丁 | 金砺小学 | 周甜 |
三 | 3238 | 贺佳阳 | 双凫铺中小 | 邱琳 |
三 | 3245 | 张婕 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3253 | 王佳敏 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3256 | 王冠淞 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3260 | 蒋意娟 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3263 | 彭洁颖 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3268 | 余心意 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3271 | 刘清 | 玉潭中学 | 蒋亚军 |
三 | 3275 | 喻好 | 金砺小学 | 喻潇潇 |
三 | 3276 | 钟璇 | 金砺小学 | 喻潇潇 |
三 | 3279 | 欧盼 | 金砺小学 | 喻潇潇 |
三 | 3285 | 邓磊玲 | 百灵鸟小学 | 彭彩霞 |
三 | 3287 | 廖娟 | 百灵鸟小学 | 彭彩霞 |
三 | 3293 | 颜晶晶 | 双凫铺中小 | 蔡红 |
四 | 4004 | 尹自强 | 滨江小学 | 孙广林 |
四 | 4008 | 谢心怡 | 滨江小学 | 孙广林 |
四 | 4022 | 陈萱 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4024 | 成天天 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4025 | 赵友维 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4037 | 周灿 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4038 | 孙佳妮 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4041 | 肖睿柔 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4045 | 李沁怡 | 城郊中小 | 彭杏如 |
四 | 4053 | 贺子珊 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4054 | 周思廷 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4055 | 陶昕彧 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4068 | 李雨芬 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4071 | 钟胜男 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4075 | 贺绮君 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4077 | 胡博 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4082 | 姚静茹 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4084 | 左翔 | 候旨学校 | 肖碧华 |
四 | 4094 | 尹筱妍 | 回龙铺中小 | 刘淑辉 |
四 | 4095 | 卜锦威 | 回龙铺中小 | 刘淑辉 |
四 | 4096 | 吴晶鑫 | 回龙铺中小 | 杨杨 |
四 | 4097 | 王婵 | 回龙铺中小 | 杨杨 |
四 | 4106 | 鲁葛沁 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4107 | 蒋婧婧 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4109 | 刘慧琪 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4112 | 曾灿琳 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4113 | 李澳敏 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4115 | 陈思礼博 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4118 | 吴彼祺 | 金海实小 | 梁惠 |
四 | 4130 | 邹诗雨 | 金海实小 | 喻爱香 |
四 | 4138 | 黄佳怡 | 金海实小 | 喻爱香 |
四 | 4139 | 肖烨鑫 | 金海实小 | 喻爱香 |
四 | 4151 | 周圆圆 | 金海实小 | 喻爱香 |
四 | 4153 | 肖厅 | 金海实小 | 喻爱香 |
四 | 4154 | 贺丹 | 金砺小学 | 龚晓 |
四 | 4156 | 成可人 | 金砺小学 | 龚晓 |
四 | 4158 | 枚南阳 | 金砺小学 | 龚晓 |
四 | 4166 | 王碧研 | 双凫铺中小 | 刘辉 |
四 | 4171 | 彭泽炀 | 双凫铺中小 | 张佳林 |
四 | 4177 | 陈冠仁 | 双凫铺中小 | 张佳林 |
四 | 4179 | 姚彩莹 | 檀树湾小学 | 段美兰 |
四 | 4182 | 李慧娴 | 檀树湾小学 | 段美兰 |
四 | 4185 | 陈湘 | 玉潭中学 | 贺雪娇 |
四 | 4188 | 汤敏 | 玉潭中学 | 贺雪娇 |
四 | 4203 | 潘又琦 | 玉潭中学 | 姜佳 |
四 | 4204 | 张谞瑶 | 玉潭中学 | 姜佳 |
四 | 4211 | 樊羽鹤 | 玉潭中学 | 姜佳 |
四 | 4212 | 袁昊文 | 玉潭中学 | 姜佳 |
四 | 4213 | 姜婷 | 玉潭中学 | 姜佳 |
四 | 4218 | 周思坦 | 资福小学 | 熊利群 |
四 | 4219 | 彭凤娟 | 金砺小学 | 阮美玲 |
四 | 4222 | 何依依 | 金砺小学 | 阮美玲 |
五 | 5001 | 戴震雷 | 滨江小学 | 周夕知 |
五 | 5004 | 向佳诗燕 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5005 | 潘晟 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5024 | 杨欢 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5026 | 高锦程 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5031 | 何盼琪 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5033 | 刘思宇 | 城郊九年制 | 邹汪玲 |
五 | 5037 | 胡汉尘 | 城郊中小 | 彭杏如 |
五 | 5038 | 易佳贤 | 城郊中小 | 彭杏如 |
五 | 5044 | 汪馨月 | 城郊中小 | 彭杏如 |
五 | 5046 | 谢雨熙 | 城郊中小 | 彭杏如 |
五 | 5052 | 王婧 | 城郊中小 | 彭杏如 |
五 | 5061 | 谈佳奕 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5062 | 张育祺 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5065 | 梁雨婷 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5066 | 刘琪 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5070 | 喻可 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5073 | 刘思妍 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5075 | 谢瑾睿 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5077 | 成宁广 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5081 | 罗萨 | 城郊中小 | 周英姿 |
五 | 5085 | 易严英子 | 城南实小 | 程霞玲 |
五 | 5086 | 黄煜芹 | 城南实小 | 程霞玲 |
五 | 5087 | 范佳妮 | 城南实小 | 程霞玲 |
五 | 5089 | 张艺轩 | 城南实小 | 程霞玲 |
五 | 5090 | 邹雨桐 | 城南实小 | 程霞玲 |
五 | 5104 | 陶莎莎 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5105 | 刘宇洋 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5107 | 熊敏岑 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5110 | 林睿妮 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5111 | 唐杨溢 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5118 | 蒋雨萱 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5123 | 蒋珂涵 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5127 | 李竟喆 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5128 | 陈子诺 | 城南实小 | 许颖瑜 |
五 | 5134 | 王思睿 | 凤形小学 | 彭智刚 |
五 | 5136 | 彭睿晶 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5139 | 张桂清 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5142 | 谢欣怡 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5148 | 喻智音 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5158 | 钟新格 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5162 | 喻双妮 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5170 | 姜颖婧 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5180 | 秦媛 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5181 | 刘倩 | 候旨学校 | 肖琼 |
五 | 5189 | 周家树 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
五 | 5192 | 胡川 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
五 | 5193 | 黄沙玉 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
五 | 5195 | 喻颖 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
五 | 5206 | 邓晓荷 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5223 | 叶明曦 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5225 | 刘漱玉 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5226 | 周颖祺 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5227 | 苏恬怡 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5230 | 刘慧 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5232 | 蔡慧琳 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5233 | 喻海楠 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5237 | 李晴 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5238 | 刘瑞丹 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5243 | 杨雨曦 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5251 | 周敏 | 候旨学校 | 周雨明 |
五 | 5252 | 李薇 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5255 | 唐欣韵 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5257 | 黄嘉敏 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5258 | 李灿 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5264 | 李浩 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5277 | 崔佳玲 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5279 | 刘烨 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5280 | 彭洁 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5290 | 陈星 | 金海实小 | 陈清 |
五 | 5298 | 谭蔼芯 | 金海实小 | 盛彬 |
五 | 5301 | 彭欣怡 | 金海实小 | 盛彬 |
五 | 5302 | 杨晓倩 | 金海实小 | 盛彬 |
五 | 5313 | 胡柳 | 金海实小 | 伍利 |
五 | 5321 | 熊钰婷 | 金海实小 | 伍利 |
五 | 5323 | 李戈 | 金海实小 | 伍利 |
五 | 5324 | 王湘渝 | 金海实小 | 伍利 |
五 | 5326 | 刘丹 | 金海实小 | 伍利 |
五 | 5335 | 张迪康 | 金砺小学 | 何湘娟 |
五 | 5338 | 陈雨欣 | 金砺小学 | 何湘娟 |
五 | 5342 | 徐泽宇 | 金砺小学 | 何湘娟 |
五 | 5346 | 陈嘉欣 | 金砺小学 | 何湘娟 |
五 | 5357 | 姜慧林 | 金砺小学 | 罗翠平 |
五 | 5361 | 邹心怡 | 金砺小学 | 罗翠平 |
五 | 5363 | 胡颖 | 金砺小学 | 罗翠平 |
五 | 5370 | 刘杰 | 金砺小学 | 罗翠平 |
五 | 5379 | 杜佳怡 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5380 | 孙华璟 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5383 | 周熳 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5388 | 邓子萱 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5395 | 胡定 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5398 | 杨颖 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5400 | 张旺 | 金砺小学 | 熊蓝波 |
五 | 5409 | 陈敏慧 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
五 | 5410 | 蔡依霖 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
五 | 5413 | 胡夏璐瑶 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
五 | 5422 | 黄文萱 | 双凫铺中小 | 邓建清 |
五 | 5426 | 朱炅亮 | 双凫铺中小 | 廖灿辉 |
五 | 5432 | 潘瑾焓 | 双凫铺中小 | 廖灿辉 |
五 | 5435 | 彭佳怡 | 双凫铺中小 | 廖灿辉 |
五 | 5436 | 邓文婷 | 双凫铺中小 | 彭智 |
五 | 5439 | 欧阳梓怡 | 双凫铺中小 | 任海萍 |
五 | 5442 | 邓晴 | 同心完小 | 姜桂嫦 |
五 | 5448 | 胡佳宇 | 学庵小学 | 潘艳芳 |
五 | 5449 | 彭滢澈 | 学庵小学 | 潘艳芳 |
五 | 5451 | 符晓红 | 玉潭中学 | 贺雪娇 |
五 | 5456 | 刘思语 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5458 | 欧杨 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5462 | 陈新月 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5464 | 戴宜珊 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5466 | 余诗琳 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5468 | 刘沛 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5471 | 黎琪 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5479 | 姚尧 | 玉潭中学 | 欧阳红 |
五 | 5482 | 钟姝颖 | 园艺小学 | |
五 | 5484 | 王莹 | 百灵鸟小学 | 刘滔 |
五 | 5485 | 易昕茹 | 百灵鸟小学 | 刘滔 |
五 | 5489 | 吴誉湘 | 百灵鸟小学 | 刘滔 |
五 | 5491 | 谭妍 | 百灵鸟小学 | 喻梅红 |
五 | 5493 | 赵亮 | 百灵鸟小学 | 喻梅红 |
五 | 5499 | 桂灿灿 | 百灵鸟小学 | 喻梅红 |
五 | 5502 | 谢思蓉 | 百灵鸟小学 | 喻梅红 |
五 | 5506 | 喻金辉 | 百灵鸟小学 | 肖跃 |
五 | 5507 | 彭诗琪 | 百灵鸟小学 | 肖跃 |
五 | 5511 | 吴敏涛 | 玉潭中小 | 希望英语 |
六 | 6003 | 王奥林 | 滨江小学 | 周夕知 |
六 | 6006 | 彭棋 | 城郊中小 | 何伟 |
六 | 6008 | 姜南浩月 | 城郊中小 | 何伟 |
六 | 6010 | 易璐 | 城郊中小 | 何伟 |
六 | 6015 | 朱媛妮 | 城郊中小 | 何伟 |
六 | 6017 | 姜明婧 | 城南实小 | 谭群峰 |
六 | 6018 | 付依妮 | 城南实小 | 熊灿 |
六 | 6019 | 殷晓璐 | 东湖塘中学 | 刘利平 |
六 | 6021 | 黄璇 | 东湖塘中学 | 刘利平 |
六 | 6022 | 杨心怡 | 东湖塘中学 | 刘利平 |
六 | 6027 | 李银波 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6028 | 姜娟 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6030 | 杨湘 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6034 | 左依婷 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6035 | 李娜 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6036 | 刘娜 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6038 | 姜雅蕊 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6049 | 赵丹 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6050 | 李小康 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6052 | 谭巧巧 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6082 | 吴怡 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6086 | 李博 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6088 | 朱佳乐 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6093 | 戴瑶 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6096 | 彭瑶 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6099 | 陶璇润涵 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6112 | 孙航 | 候旨学校 | 陈晓 |
六 | 6116 | 钟翊 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6118 | 陶悠悠 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6119 | 唐慧琳 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6136 | 戴子仪 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6137 | 周晗 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6146 | 黄广宁 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6149 | 陈伊人 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6152 | 陈乐怡 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6153 | 喻璇 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6160 | 周京莲 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6162 | 黄鑫怡 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6164 | 罗京 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6165 | 陶娜 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6185 | 熊瑶 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6188 | 旷唯 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6191 | 方家乐 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6195 | 姜思燕 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6199 | 夏靓怡 | 候旨学校 | 杨雅慧 |
六 | 6202 | 贺沁 | 回龙铺中小 | 刘淑辉 |
六 | 6207 | 李清钰 | 金海实小 | 袁宇 |
六 | 6208 | 唐安 | 金海实小 | 袁宇 |
六 | 6209 | 高盈 | 金海实小 | 袁宇 |
六 | 6210 | 周凤 | 金海实小 | 袁宇 |
六 | 6212 | 张倩雯 | 金海实小 | 袁宇 |
六 | 6216 | 康颖 | 金海实小 | 张波 |
六 | 6217 | 谭婕怡 | 金海实小 | 张波 |
六 | 6220 | 唐晔 | 金海实小 | 张波 |
六 | 6223 | 蔡琪 | 金海实小 | 赵顺华 |
六 | 6226 | 何菲扬 | 金海实小 | 赵顺华 |
六 | 6232 | 廖然 | 金海实小 | 赵顺华 |
六 | 6245 | 林子晴 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6247 | 汤铸 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6249 | 肖皇 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6254 | 谢嘉颐 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6255 | 李傲睿 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6258 | 肖诺言 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6259 | 童翔 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6267 | 李晞博 | 金砺小学 | 陈欢 |
六 | 6268 | 杨靓颖 | 金砺小学 | 何湘娟 |
六 | 6269 | 喻慧慧 | 金砺小学 | 何湘娟 |
六 | 6273 | 李文倩 | 金砺小学 | 何湘娟 |
六 | 6274 | 刘佳莹 | 金砺小学 | 何湘娟 |
六 | 6281 | 卢娜 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6287 | 高磊 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6288 | 肖夏苗 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6289 | 蔡欣怡 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6296 | 刘嘉妮 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6304 | 黄贻程 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6307 | 杨子轩 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6308 | 王修 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6309 | 戴睿敏 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6310 | 许博 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6314 | 王馨怡 | 金砺小学 | 汤灿辉 |
六 | 6317 | 周颖怡 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6322 | 贺振鹏 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6328 | 李颖姣 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6329 | 刘思乐 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6334 | 徐家俊 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6338 | 王颖苗 | 金砺小学 | 王瑶 |
六 | 6344 | 孟瑞龙 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
六 | 6346 | 邓慧颖 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
六 | 6355 | 胡漂 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
六 | 6359 | 贺宗林 | 菁华铺中小 | 谭曙光 |
六 | 6364 | 陈婷 | 双凫铺中小 | 姜巧雅 |
六 | 6365 | 杨婕妤 | 双凫铺中小 | 严林英 |
六 | 6372 | 张宇 | 双凫铺中小 | 严林英 |
六 | 6379 | 陈庆宇 | 双凫铺中小 | 颜连军 |
六 | 6384 | 黄晨曦 | 双凫铺中小 | 易惠姣 |
六 | 6391 | 赵灵芝 | 双凫铺中小 | 易惠姣 |
六 | 6393 | 贺心研 | 双凫铺中小 | 周美芝 |
六 | 6400 | 任晓燕 | 双凫铺中小 | 邹秋强 |
六 | 6403 | 肖皓哲 | 双江口中小 | 刘湘平 |
六 | 6408 | 邓旻 | 双江口中小 | 王美 |
六 | 6412 | 邓洋 | 檀树湾小学 | 詹治安 |
六 | 6414 | 刘青云 | 同心完小 | 姜桂嫦 |
六 | 6415 | 朱梓煊 | 同心完小 | 姜桂嫦 |
六 | 6421 | 丁慧 | 玉潭中学 | 邓玲 |
六 | 6422 | 王嘉瑛 | 玉潭中学 | 邓玲 |
六 | 6425 | 李佳敏 | 玉潭中学 | 邓玲 |
六 | 6426 | 文婷 | 玉潭中学 | 邓玲 |
六 | 6430 | 刘一凡 | 玉潭中学 | 黎英 |
六 | 6434 | 肖任翔 | 玉潭中学 | 黎英 |
六 | 6437 | 刘博涛 | 玉潭中学 | 黎英 |
